2026年にコンビニ(セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップなど)で発売されたチーズケーキをまとめて紹介します。最新の商品を冒頭に紹介しています。最新のコンビニチーズケーキは随時このページに追記していきます。
すでに販売が終了したものも掲載しています。
※本ブログで紹介しているコンビニのチーズスイーツ(チーズケーキやティラミス、チーズ菓子パンなど)はこちらで、一覧で確認できます
セブンイレブン|とろ生チーズケーキ




セブンイレブンの「とろ生食感チーズケーキ」(291.60円)です。人気シリーズのリニューアル版です。価格は上がりましたが、なめらかな口どけとザクザクのクッキー生地のコントラストは健在です。濃厚ながらも清涼感もあってクドくない、安定のクオリティの高さです
| お店 | セブンイレブン |
| 商品名 | とろ生食感チーズケーキ |
| 価格 | 291.60円(税込) |
| 栄養成分 | 熱量 229kcal、蛋白質 3.0g、脂質 17.9g、炭水化物 14.1g(糖質 13.9g 食物繊維 0.2g)、食塩相当量 0.26g(推定値) |
| 原材料名 | チーズ(オーストラリア製造)、乳等を主要原料とする食品、クリーム、砂糖、発酵乳、小麦粉、液卵、ファットスプレッド、コーンスターチ、植物油脂、粉糖、食塩/乳化剤、安定剤(増粘多糖類)、カゼインNa、膨張剤、香料、pH調整剤、カラメル色素、(一部に卵・乳成分・小麦・大豆・ゼラチンを含む) |
| 発売日 | 2026年1月20日 |
セブンイレブン|ベイクドチーズ風クイニーアマン




セブンイレブンの「ベイクドチーズ風クイニーアマン」(199.80円)です。底面にザクザクしたキャラメリゼの生地、表面のねっとり食感のチーズ生地を配置したハイブリッド菓子パンです。香ばしい甘みとクリーミーなコク、ほのかな酸味が絶妙にマッチし、食感のコントラストも楽しい一品でした。
| 項目 | 詳細 |
| お店 | セブンイレブン |
| 商品名 | ベイクドチーズ風クイニーアマン |
| 価格 | 185円(税込199.80円) |
| 栄養成分表示 | 熱量 365kcal、蛋白質 4.0g、脂質 21.6g、炭水化物 39.0g(糖質 38.3g、食物繊維 0.7g)、食塩相当量 0.66g |
| 原材料名 | 小麦粉(国内製造)、砂糖、乳等を主要原料とする食品、マーガリン、ショートニング、ナチュラルチーズ、液卵、上掛けゼリー(砂糖、水飴)、パン酵母、レモン果汁、チーズ加工品(ナチュラルチーズ、植物油脂、その他)、食塩など |
| 発売日 | 2026年1月13日 |
| 製造者 | タワーベーカリー株式会社 |
| 公式サイトの商品ページ |
ファミリーマート|バスク風チーズケーキ




ファミリーマートの「バスクチーズケーキ」です。コンビニスイーツとしては珍しいほど真っ黒な焦げ目がインパクト大です。「ふるふる」とした独特の食感に、焦げのほろ苦さがアクセントになった本格的な味わいです。
| 項目 | 詳細 |
| お店 | ファミリーマート |
| 商品名 | バスクチーズケーキ |
| 値段 | 270円(税込み) |
| 栄養成分表示 (1包装当たり、推定値) | 熱量 190kcal、たんぱく質 4.0g、脂質 11.5g、炭水化物 17.6g、食塩相当量 0.39g |
| 原材料名 | 乳等を主要原料とする食品(国内製造)、ナチュラルチーズ、液卵、砂糖、牛乳、澱粉、クリーム、カラメルシロップ、デキストリン/トレハロース、糊料(加工澱粉、増粘多糖類)、着色料(カラメル、竹炭末)、pH調整剤、乳化剤、香料、メタリン酸Na、(一部に卵・乳成分・大豆を含む) |
| 発売日 | 2026年1月13日 |
ローソン|盛りすぎ!ふわ濃チーズケーキ




ローソンの「盛りすぎ!ふわ濃チーズケーキ」(312円)です。価格そのまま総重量が50%増量して登場。ふわふわチーズクリーム、ねっとりチーズケーキ、クッキー生地を重ねています。ふわふわ、ねっとり、ザクザクの楽しい食感、濃厚さの感じるバニラの香りが魅力です。数量限定です。
| 項目 | 詳細 |
| お店 | ローソン |
| 商品名 | 盛りすぎ!ふわ濃チーズケーキ |
| 価格 | 312円(税込) |
| 栄養成分表示 (1包装当たり) | 熱量 394kcal、たんぱく質 7.1g、脂質 28.8g、炭水化物 26.8g(糖質 26.2g、食物繊維 0.6g)、食塩相当量 0.44g |
| 原材料名 | クリームチーズ(オーストラリア製造、国内製造)、乳等を主要原料とする食品、ビスケット(小麦粉、砂糖、ショートニング、食塩)、卵加工品、油脂加工品、メレンゲミックス粉(砂糖、乾燥卵白)、ヨーグルト、クリーム、カスタードクリーム、牛乳、加糖練乳、レモン果汁、ゼラチン、砂糖、バニラペースト/トレハロース、加工澱粉、糊料(増粘多糖類、加工澱粉)、乳化剤、グリシン、着色料(カラメル)、香料、メタリン酸Na、膨張剤、V.C、pH調整剤、酢酸Na、酵素、ショ糖脂肪酸エステル、酸化防止剤(V.E)、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆・ゼラチンを含む) |
| 発売日 | 2026年2月2日 |
ローソン|生ベイクドいちごチーズケーキ




ローソンの「生ベイクドいちごチーズケーキ」(297円)です。歯を使わなくても飲み込めるほどとろりとしており、口の中で溶けていきます。またしっかりクリームチーズのコクを感じられるほか、いちごの上品な味もあって、贅沢感のあるチーズケーキとなっています。
| 項目 | 詳細 |
| お店 | ローソン |
| 商品名 | 生ベイクドいちごチーズケーキ |
| 価格 | 297円 |
| 栄養成分表示 (1包装当たり、推定値) | 熱量 217kcal、たんぱく質 4.2g、脂質 16.1g、炭水化物 13.9g(糖質 13.6g、食物繊維 0.3g)、食塩相当量 0.17g |
| 原材料名 | 乳製品(国内製造、オーストラリア製造)、乳等を主要原料とする食品、砂糖、卵加工品、牛乳、加糖いちごピューレ、食用乳化油脂、いちごペースト、澱粉、乾燥卵白/キシロース、グリシン、糊料(増粘多糖類、HPMC)、乳化剤、着色料(紅麹、クチナシ)、香料、酒精、pH調整剤、(一部に卵・乳成分・大豆を含む) |
| 発売日 | 2026年1月6日 |
ミニストップ|北海道スフレチーズケーキ




ミニストップの「北海道スフレチーズケーキ」(235.44円)です。テレビでも高評価を得ていた商品です。口の中で「すっ」と溶けて消える刹那的な食感が印象的です。小ぶりながらも、クリームチーズのコクとカスタードのようなまろやかさが広がり、期待を遥かに超えるクオリティの高さでした。
| 項目 | 詳細 |
| お店 | ミニストップ |
| 商品名 | 北海道スフレチーズケーキ |
| 価格 | 235.44円(税込) |
| 栄養成分表示 (1個当たり、推定値) | エネルギー 122kcal、たんぱく質 3.3g、脂質 8.2g、炭水化物 9.1g、食塩相当量 0.22g |
| 原材料名 | プロセスチーズ(北海道製造)、牛乳(北海道製造)、砂糖(北海道製造)、卵白、卵、卵黄、小麦粉(北海道製造)、発酵乳、乳等を主要原料とする食品、マーガリン、粉末油脂、コーンスターチ、寒天、乾燥卵白/乳化剤、膨張剤、香料、増粘剤(CMC、増粘多糖類)、着色料(カロチン、V.B2)、(一部に乳成分・卵・小麦・ゼラチン・大豆を含む) |
セブンイレブン|とろ生チーズケーキいちご




セブンイレブンの新作「とろ生チーズケーキ いちご」(259.20円)です。いちごのレアチーズムースを、ベイクドチーズケーキにのせたスイーツです。ねっとりしており濃厚な味と、いちごの風味がコクと融合し、小ぶりながら満足度の高いチーズケーキです。
| 項目 | 詳細 |
| 商品名 | とろ生チーズケーキ いちご |
| 価格 | 240円(税込259.20円) |
| カロリー | 熱量 228kcal、たんぱく質 3.3g、脂質 15.6g、炭水化物 18.6g(糖質 18.2g、食物繊維 0.4g)、食塩相当量 0.2g |
| 原材料名 | 乳等を主要原料とする食品(国内製造)、ナチュラルチーズ、砂糖、液卵、ラムレーズン、小麦粉、コーンスターチ、ラム酒、食塩/乳化剤、糊料(増粘多糖類)、pH調整剤、香料、カゼインNa、酸化防止剤(V.E)、メタリン酸Na、(一部に卵・乳成分・小麦・大豆を含む) |
| 発売日 | 2026年1月1日 |




