2026年にコンビニ(セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップなど)で発売されたチーズケーキをまとめて紹介します。最新の商品を冒頭に紹介しています。最新のコンビニチーズケーキは随時このページに追記していきます。
すでに販売が終了したものも掲載しています。
※コンビニのチーズスイーツ(ティラミス、チーズ菓子パンなど)はこちらで、一覧で確認できます
ローソン|いちごのフロマージュタルト




いちごスイーツの専門店「ICHIBIKO」とコラボしたスイーツです。ベイクドチーズタルトを土台に、レアチーズクリーム、いちごソース、いちごのホイップクリーム、そしていちごの果肉をのせています。キュッとする酸味が特徴です。
- 販売者:ローソン(Uchi Café)
- 商品名:Uchi Café×ICHIBIKO いちごのフロマージュタルト
- 価格:346円(税込)
- カロリー:410kcal
- 発売日:2026年3月17日
- 製造者:山崎製パン
ナチュラルローソン|ほうじ茶チーズケーキ




ナチュラルローソン限定で発売されたチーズケーキです。トッピングやクッキー生地はないシンプルな使用で、口のなかですっと溶けていくとろける食感と、香ばしくもやさしいほうじ茶の風味が特徴です。
- 販売者:ナチュラルローソン
- 商品名:ほうじ茶チーズケーキ
- 価格:297円(税込)
- 熱量:248kcal
- 発売日:2026年3月17日
セブンイレブン|かじる紅茶チーズケーキ アッサム仕立て




かじるチーズケーキの紅茶バージョンです。ねっとり滑らかなチーズケーキにアッサム紅茶が溶け合い、まるでコク深いミルクティーのような味わいです。底に敷かれたクッキー生地のザクザクとした食感が、心地よいアクセントになっています。
- 販売者:セブン‐イレブン
- 商品名:かじる紅茶チーズケーキ アッサム仕立て
- 価格:302.40円(税込)
- カロリー:267kcal
- 発売日:2026年3月中旬
セブンイレブン|クリームチーズ蒸しケーキ




これまで発売されていた「熟成チーズ蒸しケーキ」がリニューアルし、「クリームチーズ蒸しケーキ」が発売されました。クリームチーズを使用しているとのことですが、どこか熟成チーズを思わせる風味も楽しめます。
- お店:セブンイレブン(セブンプレミアム)
- 商品名:クリームチーズ蒸しケーキ 1個入
- 価格:127.44円
- カロリー:328kcal
- 発売日:2026年3月17日(火)
- 製造者:フジパン
デイリーヤマザキ|二層仕立てのチーズケーキ




山崎製パンの関連企業が手がけるコンビニ「デイリーヤマザキ」から発売されている商品です。スティック地アプで、上にレアチーズホイップ、下のベイクドチーズケーキを重ねています。また表面にはスポンジクラムのトッピングも。しっとりふわふわ、ねっとりなめらかの2つの食感を楽しめます。
| 項目 | 詳細 |
| 販売者 | デイリーヤマザキ(山崎製パン株式会社) |
| 商品名 | 二層仕立てのチーズケーキ |
| 価格 | 262円(税込282円) |
| カロリー | 220kcal |
| 発売日 | 2026年3月10日(火) |
| 製造者 | 山崎製パン |
| 購入方法 | デイリーヤマザキ各店舗のスイーツコーナー |
セブンイレブン|とろ生食感チーズケーキ さわやか仕立て




セブンイレブンの人気シリーズ「とろ生食感チーズケーキ」から発売された「さわやか仕立て」という商品です。レモンを加えることで、後味に酸味を感じられるようになっており、さっぱりした印象です。
| 購入したお店 | セブンイレブン |
| 商品名 | とろ生食感チーズケーキ さわやか仕立て |
| 価格 | 291.60円(税込) |
| カロリー | 219kcal |
| 購入方法 | 全国のセブンイレブンで |
| 製造者 | デリカシェフ |
| 発売日 | 2026年3月10日 |
セブンイレブン|ベイクドチーズ&シフォン




チーズクリーム、シフォンケーキ、ベイクドチーズを重ねたハイブリッドスイーツです。シフォン生地の独特なむっちりとした弾力と、底に隠れた熟成感のある濃厚なチーズの風味が重なり合う、新感覚の満足感を味わえる一品です。
| 項目 | 詳細 |
| 商品名 | 7プレミアム ベイクドチーズ&シフォン |
| 価格 | 358円(税込386.64円) |
| サイズ | 1個入(カップ入り) |
| カロリー | 388kcal |
| 購入方法 | 全国のセブン-イレブン店舗(※一部店舗を除く) |
| 発売日 | 2026年3月2日 |
ローソン|おいものバスク風チーズケーキ




関東限定、ローソンの「Uchi Café×ほっこり芋 おいものバスク風チーズケーキ」(322円)です。千葉県の人気店「ほっこり芋」監修による、紅天使を使ったねっとり甘いスイートポテトと、なめらかなバスク風チーズケーキの贅沢な2層構造です。お芋の素朴な甘さとチーズのクリーミーなコクが絶妙に調和し、思わず「うまい!」と声が漏れる大満足の仕上がりでした。
| お店 | ローソン |
| 商品名 | Uchi Café×ほっこり芋 おいものバスク風チーズケーキ |
| 価格 | 322円(税込) |
| 栄養成分表示(1包装当たり) | 熱量234kcal、たんぱく質3.8g、脂質14.5g、炭水化物22.6g(糖質21.7g、食物繊維0.9g)、食塩相当量0.24g(推定値) |
| 原材料名 | さつまいもペースト(国内製造)、乳等を主要原料とする食品、クリームチーズ、液卵、砂糖、澱粉、麦芽糖、還元水飴、食塩/キシロース、グリシン、乳化剤、糊料(増粘多糖類、加工澱粉)、香料、メタリン酸Na、着色料(カロチノイド)、pH調整剤、(一部に卵・乳成分・大豆を含む) |
| 発売日 | 2026年2月17日(火) |

ローソン|クッキー&クリームのレアチーズムース




【ローソン】のクッキー&クリームのレアチーズムースです(245円)。軽くふわふわなレアチーズムースに、ザクザクのココアクッキーを重ねています。コクがありながらも後味はすっきりと上品にまとまっています。片手で手軽にいただける容器や、控えめなカロリーも魅力です。
| 項目 | 詳細 |
| お店 | ローソン |
| 商品名 | クッキー&クリームのレアチーズムース |
| 価格 | 245円 |
| 栄養成分 | 熱量218kcal、たんぱく質2.5g、脂質17.2g、炭水化物13.5g(糖質13.0g、食物繊維0.5g)、食塩相当量0.4g |

ローソン|ふわ濃チーズケーキ




ローソンから復活登場した手のひらサイズのカップの3層チーズケーキです。上から、ふわふわでほんのり酸味のある白いレアチーズクリーム、バニラシードが香るねっとり濃厚なベイクドチーズケーキ、底にはザクザクの砕きクッキー生地が敷き詰められています。
異なる食感が口の中で楽しく溶け合います。さっぱりとした印象と深いコクが見事なバランスでまとまったハイクオリティな一品です。
| 項目 | 詳細 |
| お店 | ローソン |
| 商品名 | ふわ濃チーズケーキ |
| 価格 | 319円(税込) |
| 栄養成分 | 熱量:245kcal、たんぱく質:4.3g、脂質:18.0g、炭水化物:16.7g(糖質:16.4g、食物繊維:0.3g)、食塩相当量:0.27g(推定値) |
| 原材料名 | クリームチーズ(オーストラリア製造、国内製造)、乳等を主要原料とする食品、卵加工品、ビスケット(小麦粉、砂糖、ショートニング、食塩)、油脂加工品、メレンゲミックス粉(砂糖、乾燥卵白)、ヨーグルト、クリーム、カスタードクリーム、牛乳、加糖練乳、レモン果汁、ゼラチン、砂糖、バニラペースト/トレハロース、加工澱粉、糊料(増粘多糖類、加工澱粉)、乳化剤、グリシン、着色料(カラメル)、香料、メタリン酸Na、膨張剤、V.C、pH調整剤、酢酸Na、酵素、ショ糖脂肪酸エステル、酸化防止剤(V.E)、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆・ゼラチンを含む) |
セブンイレブン|かじるバニラチーズケーキ




セブン-イレブンの「かじる」シリーズの新作です。ねっとり濃厚なチーズ生地と自然なバニラの香り、ザクザクのクッキー生地が調和したチーズケーキです。
| 項目 | 詳細 |
| お店 | セブンイレブン |
| 商品名 | かじるバニラチーズケーキ |
| 価格 | 270円(税込291.60円) |
| 栄養成分表示 | 熱量 258kcal、たんぱく質 3.1g、脂質 18.2g、炭水化物 20.6g(糖質 20.3g、食物繊維 0.3g)、食塩相当量 0.32g |
| 発売日 | 2026年2月10日 |
セブンイレブン|とろ生チーズケーキ




セブンイレブンの「とろ生食感チーズケーキ」(291.60円)です。人気シリーズのリニューアル版です。価格は上がりましたが、なめらかな口どけとザクザクのクッキー生地のコントラストは健在です。濃厚ながらも清涼感もあってクドくない、安定のクオリティの高さです
| お店 | セブンイレブン |
| 商品名 | とろ生食感チーズケーキ |
| 価格 | 291.60円(税込) |
| 栄養成分 | 熱量 229kcal、蛋白質 3.0g、脂質 17.9g、炭水化物 14.1g(糖質 13.9g 食物繊維 0.2g)、食塩相当量 0.26g(推定値) |
| 原材料名 | チーズ(オーストラリア製造)、乳等を主要原料とする食品、クリーム、砂糖、発酵乳、小麦粉、液卵、ファットスプレッド、コーンスターチ、植物油脂、粉糖、食塩/乳化剤、安定剤(増粘多糖類)、カゼインNa、膨張剤、香料、pH調整剤、カラメル色素、(一部に卵・乳成分・小麦・大豆・ゼラチンを含む) |
| 発売日 | 2026年1月20日 |
セブンイレブン|ベイクドチーズ風クイニーアマン




セブンイレブンの「ベイクドチーズ風クイニーアマン」(199.80円)です。底面にザクザクしたキャラメリゼの生地、表面のねっとり食感のチーズ生地を配置したハイブリッド菓子パンです。香ばしい甘みとクリーミーなコク、ほのかな酸味が絶妙にマッチし、食感のコントラストも楽しい一品でした。
| 項目 | 詳細 |
| お店 | セブンイレブン |
| 商品名 | ベイクドチーズ風クイニーアマン |
| 価格 | 185円(税込199.80円) |
| 栄養成分表示 | 熱量 365kcal、蛋白質 4.0g、脂質 21.6g、炭水化物 39.0g(糖質 38.3g、食物繊維 0.7g)、食塩相当量 0.66g |
| 原材料名 | 小麦粉(国内製造)、砂糖、乳等を主要原料とする食品、マーガリン、ショートニング、ナチュラルチーズ、液卵、上掛けゼリー(砂糖、水飴)、パン酵母、レモン果汁、チーズ加工品(ナチュラルチーズ、植物油脂、その他)、食塩など |
| 発売日 | 2026年1月13日 |
| 製造者 | タワーベーカリー株式会社 |
| 公式サイトの商品ページ |
ファミリーマート|バスク風チーズケーキ




ファミリーマートの「バスクチーズケーキ」です。コンビニスイーツとしては珍しいほど真っ黒な焦げ目がインパクト大です。「ふるふる」とした独特の食感に、焦げのほろ苦さがアクセントになった本格的な味わいです。
| 項目 | 詳細 |
| お店 | ファミリーマート |
| 商品名 | バスクチーズケーキ |
| 値段 | 270円(税込み) |
| 栄養成分表示 (1包装当たり、推定値) | 熱量 190kcal、たんぱく質 4.0g、脂質 11.5g、炭水化物 17.6g、食塩相当量 0.39g |
| 原材料名 | 乳等を主要原料とする食品(国内製造)、ナチュラルチーズ、液卵、砂糖、牛乳、澱粉、クリーム、カラメルシロップ、デキストリン/トレハロース、糊料(加工澱粉、増粘多糖類)、着色料(カラメル、竹炭末)、pH調整剤、乳化剤、香料、メタリン酸Na、(一部に卵・乳成分・大豆を含む) |
| 発売日 | 2026年1月13日 |
ローソン|盛りすぎ!ふわ濃チーズケーキ




ローソンの「盛りすぎ!ふわ濃チーズケーキ」(312円)です。価格そのまま総重量が50%増量して登場。ふわふわチーズクリーム、ねっとりチーズケーキ、クッキー生地を重ねています。ふわふわ、ねっとり、ザクザクの楽しい食感、濃厚さの感じるバニラの香りが魅力です。数量限定です。
| 項目 | 詳細 |
| お店 | ローソン |
| 商品名 | 盛りすぎ!ふわ濃チーズケーキ |
| 価格 | 312円(税込) |
| 栄養成分表示 (1包装当たり) | 熱量 394kcal、たんぱく質 7.1g、脂質 28.8g、炭水化物 26.8g(糖質 26.2g、食物繊維 0.6g)、食塩相当量 0.44g |
| 原材料名 | クリームチーズ(オーストラリア製造、国内製造)、乳等を主要原料とする食品、ビスケット(小麦粉、砂糖、ショートニング、食塩)、卵加工品、油脂加工品、メレンゲミックス粉(砂糖、乾燥卵白)、ヨーグルト、クリーム、カスタードクリーム、牛乳、加糖練乳、レモン果汁、ゼラチン、砂糖、バニラペースト/トレハロース、加工澱粉、糊料(増粘多糖類、加工澱粉)、乳化剤、グリシン、着色料(カラメル)、香料、メタリン酸Na、膨張剤、V.C、pH調整剤、酢酸Na、酵素、ショ糖脂肪酸エステル、酸化防止剤(V.E)、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆・ゼラチンを含む) |
| 発売日 | 2026年2月2日 |
ローソン|生ベイクドいちごチーズケーキ




ローソンの「生ベイクドいちごチーズケーキ」(297円)です。歯を使わなくても飲み込めるほどとろりとしており、口の中で溶けていきます。またしっかりクリームチーズのコクを感じられるほか、いちごの上品な味もあって、贅沢感のあるチーズケーキとなっています。
| 項目 | 詳細 |
| お店 | ローソン |
| 商品名 | 生ベイクドいちごチーズケーキ |
| 価格 | 297円 |
| 栄養成分表示 (1包装当たり、推定値) | 熱量 217kcal、たんぱく質 4.2g、脂質 16.1g、炭水化物 13.9g(糖質 13.6g、食物繊維 0.3g)、食塩相当量 0.17g |
| 原材料名 | 乳製品(国内製造、オーストラリア製造)、乳等を主要原料とする食品、砂糖、卵加工品、牛乳、加糖いちごピューレ、食用乳化油脂、いちごペースト、澱粉、乾燥卵白/キシロース、グリシン、糊料(増粘多糖類、HPMC)、乳化剤、着色料(紅麹、クチナシ)、香料、酒精、pH調整剤、(一部に卵・乳成分・大豆を含む) |
| 発売日 | 2026年1月6日 |
ミニストップ|北海道スフレチーズケーキ




ミニストップの「北海道スフレチーズケーキ」(235.44円)です。テレビでも高評価を得ていた商品です。口の中で「すっ」と溶けて消える刹那的な食感が印象的です。小ぶりながらも、クリームチーズのコクとカスタードのようなまろやかさが広がり、期待を遥かに超えるクオリティの高さでした。
| 項目 | 詳細 |
| お店 | ミニストップ |
| 商品名 | 北海道スフレチーズケーキ |
| 価格 | 235.44円(税込) |
| 栄養成分表示 (1個当たり、推定値) | エネルギー 122kcal、たんぱく質 3.3g、脂質 8.2g、炭水化物 9.1g、食塩相当量 0.22g |
| 原材料名 | プロセスチーズ(北海道製造)、牛乳(北海道製造)、砂糖(北海道製造)、卵白、卵、卵黄、小麦粉(北海道製造)、発酵乳、乳等を主要原料とする食品、マーガリン、粉末油脂、コーンスターチ、寒天、乾燥卵白/乳化剤、膨張剤、香料、増粘剤(CMC、増粘多糖類)、着色料(カロチン、V.B2)、(一部に乳成分・卵・小麦・ゼラチン・大豆を含む) |
セブンイレブン|とろ生チーズケーキいちご




セブンイレブンの新作「とろ生チーズケーキ いちご」(259.20円)です。いちごのレアチーズムースを、ベイクドチーズケーキにのせたスイーツです。ねっとりしており濃厚な味と、いちごの風味がコクと融合し、小ぶりながら満足度の高いチーズケーキです。
| 項目 | 詳細 |
| 商品名 | とろ生チーズケーキ いちご |
| 価格 | 240円(税込259.20円) |
| カロリー | 熱量 228kcal、たんぱく質 3.3g、脂質 15.6g、炭水化物 18.6g(糖質 18.2g、食物繊維 0.4g)、食塩相当量 0.2g |
| 原材料名 | 乳等を主要原料とする食品(国内製造)、ナチュラルチーズ、砂糖、液卵、ラムレーズン、小麦粉、コーンスターチ、ラム酒、食塩/乳化剤、糊料(増粘多糖類)、pH調整剤、香料、カゼインNa、酸化防止剤(V.E)、メタリン酸Na、(一部に卵・乳成分・小麦・大豆を含む) |
| 発売日 | 2026年1月1日 |




